|
|
|
|
期 数 |
蓝球 |
快乐星期天 |
蓝 球 奇 偶 走 势
|
类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
个位除3余2 |
个位除3余0 |
个位除3余1 |
2 |
0 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009001 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009002 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009003 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009004 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.表中红色号码为快乐星期天号码 3.类型不含快乐星期天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双色球走势图相关图表 |
|||||||
|
| Copyright© 2005-2008 彩票酒吧 All Rights Reserved 本站提供双色球,3D,3D字谜,排列三,大乐透,七星彩,七乐彩等预测信息及走势图信息。 彩票酒吧客服QQ:15290186 双色球Q群:11698653 3dQ群:5568032(满) 45277800 p3Q群:45229208 本网站版权归彩票酒吧所有 |