|
|
|
|
期 数 |
蓝球 |
快乐星期天 |
蓝 球 奇 偶 走 势
|
类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
奇数 |
偶数 |
奇 数 |
偶 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009001 | 04 | 04 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009002 | 14 | 14 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009003 | 02 | 02 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009004 | 03 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码代表快乐星期天蓝球号码。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双色球走势图相关图表 |
|||||||
|
| Copyright© 2005-2008 彩票酒吧 All Rights Reserved 本站提供双色球,3D,3D字谜,排列三,大乐透,七星彩,七乐彩等预测信息及走势图信息。 彩票酒吧客服QQ:15290186 双色球Q群:11698653 3dQ群:5568032(满) 45277800 p3Q群:45229208 本网站版权归彩票酒吧所有 |