|
|
|
|
期数 |
蓝球 |
快乐星期天 |
蓝 球 走 势 |
奇偶统计 |
大小分布 |
四区分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇数 | 偶数 | 01 | 08 |
09 | 16 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009001 | 04 | 04 | 偶 | 小 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009002 | 14 | 14 | 偶 | 大 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009003 | 02 | 02 | 偶 | 小 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009004 | 03 | 03 | 奇 | 小 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码代表快乐星期天蓝球号码。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双色球走势图相关图表 |
|||||||
|
| Copyright© 2005-2008 彩票酒吧 All Rights Reserved 本站提供双色球,3D,3D字谜,排列三,大乐透,七星彩,七乐彩等预测信息及走势图信息。 彩票酒吧客服QQ:15290186 双色球Q群:11698653 3dQ群:5568032(满) 45277800 p3Q群:45229208 本网站版权归彩票酒吧所有 |