|
|
|
| 期数 | 开奖 号码 |
第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
试机 号码 |
机球 信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2010013 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 24 | 2:1 | 3:0 | 593 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010014 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 6 | 16 | 2:1 | 2:1 | 777 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010015 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 17 | 1:2 | 2:1 | 148 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3:0 | 0:3 | 301 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010017 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 15 | 1:2 | 1:2 | 237 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010018 | 8 | 2 | 9 | 8 | 2 | 9 | 19 | 1:2 | 2:1 | 881 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010019 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0:3 | 1:2 | 411 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010020 | 9 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 15 | 1:2 | 1:2 | 498 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010021 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 12 | 2:1 | 1:2 | 826 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010022 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 2:1 | 1:2 | 188 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010023 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | 709 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010024 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 17 | 3:0 | 2:1 | 418 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010025 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 21 | 1:2 | 3:0 | 356 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010026 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 20 | 2:1 | 3:0 | 616 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010027 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3:0 | 1:2 | 760 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010028 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 1:2 | 1:2 | 943 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010029 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 2:1 | 1:2 | 892 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010030 | 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 16 | 2:1 | 1:2 | 221 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010031 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2:1 | 1:2 | 119 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010032 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 | 3:0 | 1:2 | 469 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010033 | 9 | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 20 | 2:1 | 2:1 | 745 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010034 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 12 | 2:1 | 2:1 | 111 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010035 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | 151 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010036 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | 772 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010037 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 15 | 1:2 | 1:2 | 845 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010038 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1:2 | 0:3 | 903 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010039 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 18 | 0:3 | 2:1 | 732 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010040 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1:2 | 1:2 | 613 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010041 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 16 | 2:1 | 2:1 | 864 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010042 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1:2 | 0:3 | 275 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010043 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 15 | 3:0 | 2:1 | 613 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010044 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1:2 | 1:2 | 588 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010045 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 25 | 1:2 | 3:0 | 452 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010046 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 22 | 2:1 | 3:0 | 827 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010047 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | 131 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010048 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2:1 | 2:1 | 087 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010049 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1:2 | 0:3 | 087 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010050 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2:1 | 0:3 | 163 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010051 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 15 | 1:2 | 2:1 | 799 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010052 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 11 | 1:2 | 2:1 | 275 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010053 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 17 | 1:2 | 1:2 | 129 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010054 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3:0 | 0:3 | 990 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010055 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3:0 | 0:3 | 067 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010056 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 21 | 3:0 | 3:0 | 766 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010057 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 11 | 3:0 | 1:2 | 627 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010058 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1:2 | 0:3 | 933 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010059 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 901 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010060 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 | 1:2 | 1:2 | 034 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010061 | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | 7 | 19 | 3:0 | 2:1 | 161 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
2010062 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3:0 | 1:2 | 615 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||
说明:用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 | |||||||
3D走势图相关图表 | |||||||
|
| Copyright© 2005-2008 彩票酒吧 All Rights Reserved 本站提供双色球,3D,3D字谜,排列三,大乐透,七星彩,七乐彩等预测信息及走势图信息。 彩票酒吧客服QQ:15290186 双色球Q群:11698653 3dQ群:5568032(满) 45277800 p3Q群:45229208 本网站版权归彩票酒吧所有 |