|
|
|
|
期数 |
开奖号码 |
奇偶顺序 |
奇偶 比例 |
一位 |
二位 |
三位 |
奇偶格局 |
试机号码 |
机球 信息 | ||||||||||||||||||
|
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 | ||||||||||||
2010013 | 9 | 6 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 9 | 6 | 9 | 92 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2机1球 | |||||||||||
2010014 | 1 | 9 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2机1球 | ||||||||||
2010015 | 8 | 2 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1机2球 | ||||||||||
2010016 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1机2球 | ||||||||||||
2010017 | 4 | 8 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1机1球 | ||||||||||
2010018 | 8 | 2 | 9 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 8 | 2 | 9 | 9 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2机2球 | ||||||||||
2010019 | 2 | 6 | 0 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2机1球 | ||||||||||
2010020 | 9 | 2 | 4 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 9 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1机1球 | ||||||||||
2010021 | 7 | 1 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1机1球 | ||||||||||
2010022 | 2 | 1 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2机1球 | ||||||||||
2010023 | 5 | 2 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 0 | 9 | 2机1球 | ||||||||||
2010024 | 7 | 7 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 72 | 4 | 1 | 8 | 2机2球 | |||||||||||
2010025 | 8 | 5 | 8 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 82 | 3 | 5 | 6 | 2机1球 | |||||||||||
2010026 | 6 | 7 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 6 | 7 | 7 | 72 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1机2球 | |||||||||||
2010027 | 3 | 5 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 3 | 5 | 3 | 32 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1机1球 | |||||||||||
2010028 | 7 | 4 | 0 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1机1球 | ||||||||||
2010029 | 9 | 1 | 0 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 9 | 2 | 2机2球 | ||||||||||
2010030 | 3 | 9 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1机2球 | ||||||||||
2010031 | 5 | 1 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1机1球 | ||||||||||
2010032 | 3 | 9 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 3 | 9 | 3 | 32 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2机1球 | |||||||||||
2010033 | 9 | 7 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 9 | 7 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2机2球 | ||||||||||
2010034 | 0 | 7 | 5 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1机2球 | ||||||||||
2010035 | 9 | 2 | 7 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 9 | 2 | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2机2球 | ||||||||||
2010036 | 9 | 0 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1机2球 | ||||||||||
2010037 | 4 | 7 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 42 | 8 | 4 | 5 | 2机2球 | |||||||||||
2010038 | 0 | 4 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2机1球 | ||||||||||
2010039 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 82 | 7 | 3 | 2 | 2机2球 | |||||||||||
2010040 | 0 | 7 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2机2球 | ||||||||||
2010041 | 5 | 3 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2机1球 | ||||||||||
2010042 | 2 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2机2球 | ||||||||||
2010043 | 3 | 5 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2机1球 | ||||||||||
2010044 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1机2球 | ||||||||||
2010045 | 9 | 8 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 82 | 4 | 5 | 2 | 2机2球 | |||||||||||
2010046 | 7 | 9 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1机2球 | ||||||||||
2010047 | 0 | 9 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1机2球 | ||||||||||
2010048 | 5 | 1 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | 7 | 2机2球 | ||||||||||
2010049 | 4 | 2 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1机1球 | ||||||||||
2010050 | 3 | 1 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2机1球 | ||||||||||
2010051 | 4 | 6 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 1机2球 | ||||||||||
2010052 | 0 | 6 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1机2球 | ||||||||||
2010053 | 4 | 9 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 4 | 9 | 4 | 9 | 42 | 1 | 2 | 9 | 1机1球 | |||||||||||
2010054 | 1 | 1 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1机2球 | |||||||||||
2010055 | 1 | 3 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1机2球 | |||||||||||
2010056 | 7 | 5 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1机1球 | ||||||||||
2010057 | 3 | 1 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1机1球 | ||||||||||
2010058 | 0 | 2 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2机1球 | ||||||||||
2010059 | 1 | 8 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1机1球 | |||||||||||
2010060 | 2 | 9 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2机1球 | ||||||||||
2010061 | 3 | 9 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2机2球 | ||||||||||
2010062 | 5 | 1 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1机2球 | ||||||||||
3D走势图相关图表 | |||||||
|
| Copyright© 2005-2008 彩票酒吧 All Rights Reserved 本站提供双色球,3D,3D字谜,排列三,大乐透,七星彩,七乐彩等预测信息及走势图信息。 彩票酒吧客服QQ:15290186 双色球Q群:11698653 3dQ群:5568032(满) 45277800 p3Q群:45229208 本网站版权归彩票酒吧所有 |